Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/07/2025 01/07/2026 13.494.586/0001-30 NET + INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA 31.080,00 48
01/08/2025 01/11/2025 35.685.096/0001-53 MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS LTDA 290.000,00 51
02/09/2025 02/12/2025 35.607.888/0001-00 TAY COMERCIO E SERVICOS LTDA 344.796,34 68
02/09/2025 02/09/2026 33.409.721/0001-09 DHANILLO MARQUES CARDOSO 03662695189 96.000,00 67
02/10/2025 02/01/2026 26.492.162/0001-88 M&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 170.000,00 87
02/10/2025 02/01/2026 51.770.827/0001-15 51.770.827 DORIVAN JESUS DE OLIVEIRA 50.000,00 86
03/06/2025 03/07/2026 44.354.036/0001-49 MCL PRODUCAO ARTISTICA LTDA 70.000,00 41
03/06/2025 03/07/2025 29.269.612/0001-66 CONECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA 130.000,00 40
07/01/2025 31/12/2025 20.238.874/0001-99 LISBOA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 228.000,00 1
07/01/2025 31/12/2025 58.486.767/0001-52 PAULA FERREIRA DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 228.000,00 3
Carregando...