Descrição Data Valor Conta Status
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO 02/01/2025 1.560,44 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 02/07/2025 30.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 08/08/2025 100.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 09/04/2025 15.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/02/2025 166.666,67 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 10/04/2025 100.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 11/03/2025 15.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 11/06/2025 102.083,33 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA 12/05/2025 100.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO 14/05/2025 6.000,00 Ag 901-6 C/C 2700-6 Ativo
Carregando...