Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5723 117025 16/10/2025 EDELSON FREITAS ROSA - ME 1.422,70 0,00 1.422,70 0,00
5724 117030 16/10/2025 EDELSON FREITAS ROSA - ME 1.852,70 0,00 1.852,70 0,00
5722 117023 16/10/2025 EDELSON FREITAS ROSA - ME 1.892,00 0,00 1.892,00 0,00
5717 116828 16/10/2025 EDELSON FREITAS ROSA - ME 4.998,76 0,00 4.998,76 0,00
8039422031 118134 16/10/2025 RAIMUNDO SOUTO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 0,00
8039422038 118148 17/10/2025 DARIO LEANDRO DA SILVA 150,00 0,00 150,00 0,00
8039422039 118150 18/10/2025 RONIVON ALVES BERNARDINO 300,00 0,00 300,00 0,00
8039422040 118152 17/10/2025 EDIVAN NOGUEIRA ROSA 150,00 0,00 150,00 0,00
8039422045 118161 20/10/2025 MARLENE LOURENCO 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
8039422046 118162 20/10/2025 EDNA BORGES RODRIGUES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Carregando...