Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 45.569.000,00 0,00 9.624.861,91 45.569.000,00 0,00 35.944.138,09
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.226.300,00 0,00 1.009.230,34 6.226.300,00 0,00 5.217.069,66
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 6.014.300,00 0,00 950.651,45 6.014.300,00 0,00 5.063.648,55
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.807.300,00 0,00 446.392,13 4.807.300,00 0,00 4.360.907,87
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 508.000,00 0,00 99.074,45 508.000,00 0,00 408.925,55
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 508.000,00 0,00 99.074,45 508.000,00 0,00 408.925,55
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 428.000,00 0,00 40.392,78 428.000,00 0,00 387.607,22
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 80.000,00 0,00 58.681,67 80.000,00 0,00 21.318,33
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 4.299.300,00 0,00 347.317,68 4.299.300,00 0,00 3.951.982,32
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 4.299.300,00 0,00 347.317,68 4.299.300,00 0,00 3.951.982,32
Carregando...