Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
121131 02/03/2026 MARCIA CRISTINA BIANGULO NUNES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
121132 02/03/2026 POLIANA FURTADO GOMES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
121186 03/03/2026 FAUSTO PEREIRA DA SILVA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
121187 03/03/2026 BRUNO HENRIQUE DE ASSIS PEREIRA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
121188 03/03/2026 EDMAR FRANCISCO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
121180 04/03/2026 DTR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 54.281,00 0,00 0,00 0,00 54.281,00
121183 04/03/2026 JULIA ROBERTA DUARTE ARAUJO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
121184 04/03/2026 JOSE FERREIRA SANTOS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
121190 04/03/2026 AUTO POSTO LUMIAR LTDA 13.996,23 0,00 0,00 0,00 13.996,23
120843 06/02/2026 PORTAL DO PETROLEO VII E DERIVADOS LTDA 3.621,50 0,00 3.621,49 3.621,49 0,01
Carregando...